Вижте всички 9 оферти в тази категория към 09 септември 2010
9 резултата
| Фонд | Продукт | Брой осигурени лица
за фонда
| Доходност | Натрупани средства за 1 лице | Нетни активи ▲ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОК ТОПЛИНА | Доброволен пенсионен фонд "Топлина" | 11801 | -9.91 % | 270.32 лв | 3190 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК БЪДЕЩЕ | Доброволен пенсионен фонд "Бъдеще" | 5413 | -26.94 % | 910.22 лв | 4927 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК ЦКБ-СИЛА | Доброволен пенсионен фонд "ЦКБ-Сила" | 20886 | -16.53 % | 480.18 лв | 10029 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК СЪГЛАСИЕ | Доброволен пенсионен фонд "Съгласие" | 36111 | -13.03 % | 547.04 лв | 19754 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК ДСК-РОДИНА | Доброволен пенсионен фонд "ДСК-Родина" | 44801 | -10.51 % | 777.24 лв | 34821 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ | Доброволен пенсионен фонд "Лукойл Гарант България" | 34435 | -13.53 % | 1017.28 лв | 35030 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК АЙ ЕН ДЖИ | Доброволен пенсионен фонд "Ай Ен Джи" | 36059 | -9.41 % | 1554.67 лв | 56060 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК ДОВЕРИЕ | Доброволен пенсионен фонд "Доверие" | 160548 | -9.57 % | 580.83 лв | 93251 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ | Доброволен пенсионен фонд "Алианц България" | 249997 | -10.52 % | 1030.99 лв | 257745 хил. лв | ||||||||||||||
Последни новини
|
|
| Още новини » | Още от форума » |
Кредити
Кредити