Вижте всички 9 оферти в тази категория към 09 септември 2010
9 резултата
| Фонд | Продукт | Брой осигурени лица
за фонда
| Доходност | Натрупани средства за 1 лице | Нетни активи ▲ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОК ТОПЛИНА | Универсален пенсионен фонд "Топлина" | 30258 | -9.28 % | 411.20 лв | 12442 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК БЪДЕЩЕ | Универсален пенсионен фонд "Бъдеще" | 74475 | -11.13 % | 463.38 лв | 34510 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ | Универсален пенсионен фонд "Лукойл Гарант България" | 119715 | -9.89 % | 713.20 лв | 85381 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК ЦКБ-СИЛА | Универсален пенсионен фонд "ЦКБ-Сила" | 154998 | -9.01 % | 561.00 лв | 86954 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК ДСК-РОДИНА | Универсален пенсионен фонд "ДСК-Родина" | 307038 | -7.77 % | 578.28 лв | 177555 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК АЙ ЕН ДЖИ | Универсален пенсионен фонд "Ай Ен Джи" | 256935 | -7.18 % | 773.86 лв | 198831 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК СЪГЛАСИЕ | Универсален пенсионен фонд "Съгласие" | 377354 | -9.88 % | 623.37 лв | 235230 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ | Универсален пенсионен фонд "Алианц България" | 562465 | -9.42 % | 757.03 лв | 425803 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК ДОВЕРИЕ | Универсален пенсионен фонд "Доверие" | 1018859 | -6.61 % | 721.88 лв | 735499 хил. лв | ||||||||||||||
Последни новини
|
Свежо от форума
|
| Още новини » | Още от форума » |
Кредити
Кредити