Вижте всички 9 оферти в тази категория към 09 септември 2010
9 резултата
| Фонд | Продукт | Брой осигурени лица
за фонда
| Доходност | Натрупани средства за 1 лице | Нетни активи ▲ | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОК БЪДЕЩЕ | Професионален пенсионен фонд "Бъдеще" | 5517 | -11.95 % | 808.23 лв | 4459 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК ЦКБ-СИЛА | Професионален пенсионен фонд "ЦКБ-Сила" | 12934 | -9.66 % | 1045.77 лв | 13526 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК ТОПЛИНА | Професионален пенсионен фонд "Топлина" | 9553 | -8.52 % | 1578.77 лв | 15082 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК ДСК-РОДИНА | Професионален пенсионен фонд "ДСК-Родина" | 19051 | -10.15 % | 1261.56 лв | 24034 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК АЙ ЕН ДЖИ | Професионален пенсионен фонд "Ай Ен Джи" | 16291 | -7.84 % | 1507.27 лв | 24555 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК ЛУКОЙЛ ГАРАНТ-БЪЛГАРИЯ | Професионален пенсионен фонд "Лукойл Гарант България" | 14434 | -12.88 % | 2121.93 лв | 30628 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК СЪГЛАСИЕ | Професионален пенсионен фонд "Съгласие" | 35918 | -10.62 % | 2083.75 лв | 74844 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ | Професионален пенсионен фонд "Алианц България" | 36141 | -10.49 % | 2352.62 лв | 85026 хил. лв | ||||||||||||||
| ПОК ДОВЕРИЕ | Професионален пенсионен фонд "Доверие" | 75794 | -8.82 % | 2097.50 лв | 158978 хил. лв | ||||||||||||||
Последни новини
|
Свежо от форума
|
| Още новини » | Още от форума » |
Кредити
Кредити