Борсови Индекси
| Индекс | Дата | Стойност | Промяна |
|---|---|---|---|
| SOFIX | 09/09/2010 11:20 | 391.25 | -0.91 (-0.23%) ![]() |
| BG40 | 09/09/2010 11:20 | 111.55 | -0.84 (-0.75%) ![]() |
| Дневник 20 | 09/09/2010 11:35 | 55.99 | -0.07 (-0.12%) ![]() |
| BGREIT | 09/09/2010 11:20 | 40.93 | 0.16 (0.39%) ![]() |
| BGTR30 | 09/09/2010 11:20 | 293.07 | -1.24 (-0.42%) ![]() |
Информацията за търговията на БФБ се дава с 15 минути закъснение и не представлява съвет за покупка и продажба на ценни книжа. При забелязани неверни данни, моля пишете на office@fincity.bg
Последни новини
|
|
| Още новини » | Още от форума » |
Кредити
Кредити
